Hüpfburg weiß
Eine „weiße Hüpfburg“ könnte eine Hüpfburg sein, die für ein bestimmtes Event oder eine besondere Funktion verwendet wird. Hüpfburgen sind normalerweise bunt und haben verschiedene Designs, aber eine weiße Hüpfburg könnte entweder eine neutrale Farbe haben oder sie könnte für eine bestimmte Veranstaltung konzipiert sein, bei der Weiß die vorherrschende Farbe ist, wie zum Beispiel eine Hochzeit oder ein elegantes Event.
Maße : 4x4x4 m (LxBxH)
Gewicht: 60 kg
Kapazität: 6 Kinder
Aufbauzeit: 10 Minuten
Zubehör: elektrisches Gebläse 1,1 kW , Unterlegeplane , Kabeltrommel25 m
150 Euro Tag Brutto / 126,05 Netto Selbstabholungspreis
Lieferung mit Auf- und Abbau 60 Euro im Radius von 30 km

Verfügbarkeit
Überprüfen Sie die Produktverfügbarkeit. Wenn das Produkt verfügbar ist, senden Sie einfach eine E-Mail an info@playandjump.de oder füllen Sie das folgende Formular aus, um das Modul zu reservieren.
Verfügbar
Reserviert
Mai 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Angebot anfordern
Füllen Sie das Formular aus oder rufen Sie uns an 0163/ 1680976.
150Euro / Tag, das ganze Wochenende 225 Euro ,Selbstabholungspreis
Lieferung mit Auf- und Abbau 60 Euro im Radius von 30 km.

